更新于03/25/2020, 下午12:30 CET
法兰克福/波恩 (spn)
国际对冲基金瞄准 britische 股市并打赌价格下跌。在 昨日 Dienstag (24.03.2020) 有 67 Aktien 个个股产生变数,其中vier Aktien 支股票呈现净空头。
市场中的显着净空头现象对于投资人来说是重要讯号,因为卖空者同时预期价格下跌。相反来说,当对冲基金大幅度从净空头撤出,则可视为价格可能上升指标。
GLG Partners LP 有许多空头
Merian Global Investors baute seine Short-Position bei Naked Wines deutlich 同样在SIG 和Kingfisher 也减少了-0,39 (BlackRock Investment Management) 以及 -0,28 百分比 (Tiger Global Management)的空头头寸。 根据目前的股票市值,SIG 的变动量价值为-529,2 Tsd Britisches Pfund. Kingfisher 则有-7,5 Mio Britisches Pfund的变动。 在Squarepoint Ops 看空 William Hill 约1,8 Mio Britisches Pfund 的同时, (+0,51 百分比), Marshall Wace 公布了Stobart 的空头,约为已发行股本的 +0,5 百分比。 GLG Partners LP 看空britischen 的股票最多。
以下为最新价格变动(百分比与绝对值)以及最新的对冲基金头寸。
所有于24.03.2020 公布的净变化*:
1. | Ashmore | +0,33 % | 7,3 Mio Britisches Pfund | Odey Asset Management |
2. | Royal Mail | +0,2 % | 2,9 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
3. | Menzies | +0,17 % | 230,5 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
4. | Inchcape | +0,16 % | 2,9 Mio Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
5. | Pearson | +0,15 % | 5,7 Mio Britisches Pfund | Oceanwood Capital Management |
6. | Keywords Studios | +0,15 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
7. | WM Morrison Supermarkets | +0,14 % | 6,1 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
8. | AJ Bell | +0,12 % | 1,4 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
9. | Ascential | +0,12 % | 1 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
10. | Hammerson | +0,12 % | 947,1 Tsd Britisches Pfund | Newbrook Capital Advisors |
11. | Inchcape | +0,11 % | 2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
12. | Meggitt | +0,09 % | 1,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
13. | Hammerson | +0,09 % | 710,4 Tsd Britisches Pfund | CapeView Capital |
14. | Weir /THE | +0,09 % | 1,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
15. | Whitbread | +0,08 % | 2,6 Mio Britisches Pfund | Zimmer |
16. | Sage | +0,08 % | 4,7 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
17. | Redrow | +0,08 % | 931,2 Tsd Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
18. | Pearson | +0,07 % | 2,6 Mio Britisches Pfund | Kintbury Capital |
19. | Blue Prism | +0,06 % | 523,4 Tsd Britisches Pfund | Sylebra Capital |
20. | Metro Bank | +0,05 % | 75,4 Tsd Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
21. | William Hill | +0,04 % | 139,4 Tsd Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
22. | GVC | +0,02 % | 423,7 Tsd Britisches Pfund | AQR Capital Management |
23. | Daily Mail & General | +0,02 % | 291,6 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
24. | Royal Mail | +0,01 % | 144,8 Tsd Britisches Pfund | Engadine |
25. | Hammerson | -0,01 % | -78,9 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
26. | Ashmore | -0,01 % | -221,8 Tsd Britisches Pfund | Citadel Europe |
27. | Beazley | -0,01 % | -289,7 Tsd Britisches Pfund | AQR Capital Management |
28. | RSA Insurance | -0,01 % | -338 Tsd Britisches Pfund | AQR Capital Management |
29. | Pearson | -0,02 % | -756,6 Tsd Britisches Pfund | Citadel Europe |
30. | TED Baker | -0,03 % | -18,3 Tsd Britisches Pfund | Squarepoint Ops |
31. | Wood | -0,04 % | -371,1 Tsd Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
32. | Easyjet | -0,04 % | -953,3 Tsd Britisches Pfund | Citadel Advisors |
33. | Rightmove | -0,04 % | -1,5 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
34. | Wood | -0,04 % | -371,1 Tsd Britisches Pfund | AHL |
35. | KAZ Minerals | -0,04 % | -596,8 Tsd Britisches Pfund | Odey Asset Management |
36. | Kingfisher | -0,05 % | -1,3 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
37. | Wood | -0,06 % | -556,7 Tsd Britisches Pfund | Naya Capital Management UK |
38. | First Derivatives | -0,07 % | -363,8 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
39. | Trainline | -0,07 % | -758,8 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
40. | Schroders | -0,08 % | -5 Mio Britisches Pfund | Point72 Asset Management |
41. | Babcock | -0,08 % | -1,3 Mio Britisches Pfund | Polar Capital |
42. | Kingfisher | -0,08 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
43. | Wood | -0,08 % | -742,2 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
44. | Easyjet | -0,09 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
45. | Domino’S Pizza | -0,09 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
46. | Premier OIL | -0,1 % | -132,7 Tsd Britisches Pfund | Connor |
47. | Severn Trent | -0,1 % | -5,3 Mio Britisches Pfund | Carlson Capital UK |
48. | Cranswick | -0,1 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
49. | TED Baker | -0,1 % | -60,9 Tsd Britisches Pfund | WorldQuant |
50. | Premier OIL | -0,1 % | -132,7 Tsd Britisches Pfund | The Mangrove Master |
51. | Menzies | -0,1 % | -135,6 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
52. | UDG Healthcare | -0,11 % | -1,6 Mio Britisches Pfund | Polar Capital |
53. | Telit Communications | -0,11 % | -141,7 Tsd Britisches Pfund | Wellington Management |
54. | Petrofac | -0,11 % | -715 Tsd Britisches Pfund | CapeView Capital |
55. | Tate & Lyle | -0,12 % | -3 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
56. | IQE | -0,12 % | -267 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
57. | Domino’S Pizza | -0,13 % | -1,6 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
58. | Smith | -0,13 % | -4,8 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
59. | Kingfisher | -0,13 % | -3,5 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
60. | CRH | -0,14 % | -19,2 Mio Britisches Pfund | Bridgewater |
61. | Centrica | -0,16 % | -4 Mio Britisches Pfund | Lansdowne |
62. | Dignity | -0,22 % | -359,8 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
63. | Kier | -0,24 % | -2,7 Mio Britisches Pfund | Kuvari |
64. | Victrex | -0,26 % | -4,5 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
65. | Kingfisher | -0,28 % | -7,5 Mio Britisches Pfund | Tiger Global Management |
66. | SIG | -0,39 % | -529,2 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
67. | Naked Wines | -0,74 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | Merian Global Investors |
于日.月.年 公布的最新净空头:
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 |
*用净变化可以表示一支个股里净空头现象的百分点变化。但绝对变动通常出现在公布市值的时间点。
– – – – – – – – – – – – – – –
补充: 卖空者有义务将净空头现象公布,一旦净空头超过一定门槛。同样原则也适用于净空头变化与逆转时。净空头通常发生于当某支个股的空头头寸超过多头头寸时。在 England ,bei der FCA 最晚直到下一个交易日下午3点半前公布消息,同时可以知道净空头是否产生或是市场情势有所改变。