更新于03/10/2020, 下午12:32 CET
法兰克福/波恩 (spn)
国际对冲基金瞄准 britische 股市并打赌价格下跌。在 昨日 Montag (09.03.2020) 有 277 Aktien 个个股产生变数,其中36 Aktien 支股票呈现净空头。
市场中的显着净空头现象对于投资人来说是重要讯号,因为卖空者同时预期价格下跌。相反来说,当对冲基金大幅度从净空头撤出,则可视为价格可能上升指标。
Marshall Wace 专注于空头
ENA Investment Capital baute seine Short-Position bei Metro Bank deutlich 同样在IQE 和Greencore 也减少了-1,35 (Coltrane Asset Management) 以及 -1,08 百分比 (BlackRock Investment Management)的空头头寸。 根据目前的股票市值,IQE 的变动量价值为-4,1 Mio Britisches Pfund. Greencore 则有-10,3 Mio Britisches Pfund的变动。 在Adelphi Capital 看空 Whitbread 约25,4 Mio Britisches Pfund 的同时, (+0,54 百分比), Ardevora Asset Management 公布了Tullow OIL 的空头,约为已发行股本的 +0,55 百分比。 相比于其他对冲基金,Marshall Wace 认为净空头局势将改变。
以下为最新价格变动(百分比与绝对值)以及最新的对冲基金头寸。
所有于09.03.2020 公布的净变化*:
1. | Metro Bank | +1,25 % | +2,4 Mio Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
2. | Tullow OIL | +0,77 % | 3,5 Mio Britisches Pfund | Odey Asset Management |
3. | Vesuvius | +0,66 % | 7 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
4. | Menzies | +0,61 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
5. | Tullow OIL | +0,56 % | 2,6 Mio Britisches Pfund | Key |
6. | Cineworld | +0,56 % | 8 Mio Britisches Pfund | Maverick Capital |
7. | TUI | +0,52 % | 18,7 Mio Euro | Marshall Wace |
8. | Hammerson | +0,49 % | 6,9 Mio Britisches Pfund | Lone Pine Capital |
9. | Spectris | +0,47 % | 14,3 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
10. | Restaurant | +0,46 % | 2,1 Mio Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
11. | Newriver Reit | +0,46 % | 4,2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
12. | Pearson | +0,43 % | 18,3 Mio Britisches Pfund | D1 Capital |
13. | Tullow OIL | +0,41 % | 1,9 Mio Britisches Pfund | Key |
14. | Clipper Logistics | +0,4 % | 1,1 Mio Britisches Pfund | Merian Global Investors |
15. | Kier | +0,37 % | 4,1 Mio Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
16. | Kier | +0,35 % | 3,9 Mio Britisches Pfund | Kuvari |
17. | Standard Life Aberdeen ORD | +0,33 % | 21,2 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
18. | Cineworld | +0,32 % | 4,6 Mio Britisches Pfund | Tybourne Capital Management |
19. | AA | +0,32 % | 659,6 Tsd Britisches Pfund | Ennismore Management |
20. | Easyjet | +0,31 % | 11,7 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
21. | Metro Bank | +0,29 % | 560,5 Tsd Britisches Pfund | Odey Asset Management |
22. | WM Morrison Supermarkets | +0,29 % | 12,9 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
23. | Intu Properties | +0,28 % | 189,7 Tsd Britisches Pfund | Odey Asset Management |
24. | Tullow OIL | +0,28 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Citadel Advisors |
25. | Daily Mail & General | +0,28 % | 4,6 Mio Britisches Pfund | SFM UK Management |
26. | Sainsbury | +0,28 % | 12,8 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
27. | Hammerson | +0,27 % | 3,8 Mio Britisches Pfund | Maverick Capital |
28. | Premier OIL | +0,27 % | 1,5 Mio Britisches Pfund | Whitebox Advisors |
29. | Devro | +0,26 % | 731 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
30. | Ashmore | +0,26 % | 8,1 Mio Britisches Pfund | Eaton Vance |
31. | Sirius Minerals | +0,25 % | 964,4 Tsd Britisches Pfund | Sculptor Capital Management Europe |
32. | Metro Bank | +0,24 % | 463,9 Tsd Britisches Pfund | Odey Asset Management |
33. | Easyjet | +0,23 % | 8,7 Mio Britisches Pfund | Citadel Advisors |
34. | Metro Bank | +0,22 % | 425,2 Tsd Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
35. | AG Barr | +0,22 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
36. | Intercontinental Hotels Grou | +0,21 % | 15,5 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
37. | Asos | +0,21 % | 4,4 Mio Britisches Pfund | Gladstone Capital Management |
38. | Whitbread | +0,21 % | 9,9 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
39. | Elementis | +0,2 % | 1,1 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
40. | Restaurant | +0,19 % | 868,9 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
41. | Pearson | +0,19 % | 8,1 Mio Britisches Pfund | Oceanwood Capital Management |
42. | Devro | +0,19 % | 534,2 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
43. | Whitbread | +0,18 % | 8,5 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
44. | WM Morrison Supermarkets | +0,18 % | 8 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
45. | Petrofac | +0,18 % | 1,4 Mio Britisches Pfund | CapeView Capital |
46. | Dynamics | +0,17 % | 613,4 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
47. | Wood | +0,16 % | 3 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
48. | WM Morrison Supermarkets | +0,15 % | 6,7 Mio Britisches Pfund | Citadel Advisors |
49. | ITV | +0,15 % | 6,2 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
50. | Kier | +0,14 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
51. | Dignity | +0,13 % | 358,6 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
52. | Daily Mail & General | +0,13 % | 2,1 Mio Britisches Pfund | SFM UK Management |
53. | Aston Martin Lagonda Global | +0,13 % | 788,1 Tsd Britisches Pfund | WorldQuant |
54. | B&M European Value Retail | +0,13 % | 4,2 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
55. | Safestore | +0,13 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Echo Capital Management |
56. | Ascential | +0,13 % | 1,4 Mio Britisches Pfund | Gladstone Capital Management |
57. | Hurricane Energy | +0,13 % | 373,9 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
58. | Inchcape | +0,13 % | 3 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
59. | Victrex | +0,12 % | 2,1 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
60. | Intercontinental Hotels Grou | +0,12 % | 8,8 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
61. | B&M European Value Retail | +0,12 % | 3,9 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
62. | Daily Mail & General | +0,12 % | 2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
63. | AA | +0,11 % | 226,7 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
64. | Aston Martin Lagonda Global | +0,11 % | 666,9 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
65. | Smith | +0,11 % | 4,7 Mio Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
66. | Dixons Carphone | +0,11 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
67. | Boohoo | +0,11 % | 3,9 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
68. | KAZ Minerals | +0,11 % | 2 Mio Britisches Pfund | AHL |
69. | Carnival | +0,11 % | 15,5 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
70. | Beazley | +0,11 % | 3,2 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace Asia |
71. | Wood | +0,11 % | 2 Mio Britisches Pfund | Naya Capital Management UK |
72. | Petropavlovsk | +0,11 % | 792 Tsd Britisches Pfund | Polygon Global |
73. | Senior | +0,1 % | 586,3 Tsd Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
74. | Aston Martin Lagonda Global | +0,1 % | 606,3 Tsd Britisches Pfund | Kuvari |
75. | Ashmore | +0,1 % | 3,1 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
76. | Network | +0,1 % | 2,7 Mio Britisches Pfund | Kuvari |
77. | Centrica | +0,1 % | 4,3 Mio Britisches Pfund | Lansdowne |
78. | Sage | +0,1 % | 7,2 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
79. | Vesuvius | +0,1 % | 1,1 Mio Britisches Pfund | Millennium Management |
80. | Babcock | +0,1 % | 2 Mio Britisches Pfund | Gladstone Capital Management |
81. | Senior | +0,1 % | 586,3 Tsd Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
82. | Dignity | +0,1 % | 275,8 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
83. | Royal Mail | +0,09 % | 1,5 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
84. | Hiscox | +0,09 % | 3,1 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
85. | Howden Joinery | +0,09 % | 3,3 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
86. | XP Power | +0,09 % | 545,5 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
87. | Marston’S | +0,09 % | 479,1 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
88. | Naked Wines | +0,09 % | 146,9 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
89. | Craneware | +0,09 % | 401,4 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
90. | Centrica | +0,09 % | 3,9 Mio Britisches Pfund | Lansdowne |
91. | Centrica | +0,09 % | 3,9 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
92. | Victrex | +0,09 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | Millennium Management |
93. | Intu Properties | +0,09 % | 61 Tsd Britisches Pfund | Citadel Advisors |
94. | Cranswick | +0,09 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
95. | Petropavlovsk | +0,09 % | 648 Tsd Britisches Pfund | Polygon Global |
96. | TED Baker | +0,08 % | 89 Tsd Britisches Pfund | Squarepoint Ops |
97. | Victrex | +0,08 % | 1,4 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
98. | Gooch & Housego | +0,08 % | 232,4 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
99. | Spectris | +0,08 % | 2,4 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
100. | Easyjet | +0,08 % | 3 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
101. | Aston Martin Lagonda Global | +0,08 % | 485 Tsd Britisches Pfund | Talomon Capital |
102. | Restaurant | +0,08 % | 365,9 Tsd Britisches Pfund | Eleva Capital SAS |
103. | Inchcape | +0,08 % | 1,9 Mio Britisches Pfund | Polar Capital |
104. | William Hill | +0,08 % | 895,2 Tsd Britisches Pfund | Kuvari |
105. | Babcock | +0,08 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | Polar Capital |
106. | Aston Martin Lagonda Global | +0,08 % | 485 Tsd Britisches Pfund | Gladstone Capital Management |
107. | SIG | +0,07 % | 212,2 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
108. | Boku | +0,07 % | 134,9 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
109. | Network | +0,06 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | Millennium Management |
110. | Elementis | +0,06 % | 341,9 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
111. | Burford Capital | +0,06 % | 635,5 Tsd Britisches Pfund | Kuvari |
112. | Domino’S Pizza | +0,06 % | 845,9 Tsd Britisches Pfund | Select Equity |
113. | Burford Capital | +0,06 % | 635,5 Tsd Britisches Pfund | Gladstone Capital Management |
114. | WANdisco | +0,05 % | 125,4 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
115. | Rightmove | +0,05 % | 2,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
116. | Domino’S Pizza | +0,05 % | 704,9 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
117. | Admiral | +0,04 % | 2,6 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
118. | Vitec | +0,04 % | 150,7 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
119. | Aston Martin Lagonda Global | +0,04 % | 242,5 Tsd Britisches Pfund | Kuvari |
120. | Direct Line Insurance | +0,04 % | 1,7 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
121. | Equiniti | +0,04 % | 288,7 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
122. | Pearson | +0,03 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Kintbury Capital |
123. | Vesuvius | +0,03 % | 317,5 Tsd Britisches Pfund | Millennium Capital |
124. | SIG | +0,03 % | 91 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
125. | Auto Trader | +0,03 % | 1,4 Mio Britisches Pfund | Point72 Asset Management |
126. | Wood | +0,03 % | 558,5 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
127. | Intu Properties | +0,03 % | 20,3 Tsd Britisches Pfund | Kite Lake Capital Management |
128. | Petrofac | +0,02 % | 156,3 Tsd Britisches Pfund | Engadine |
129. | Spectris | +0,02 % | 606,6 Tsd Britisches Pfund | Millennium Management |
130. | Keywords Studios | +0,02 % | 187,6 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
131. | Ocado | +0,02 % | 1,6 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
132. | Standard Life Aberdeen ORD | +0,02 % | 1,3 Mio Britisches Pfund | Citadel Advisors |
133. | Hammerson | +0,02 % | 279,8 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
134. | Elementis | +0,02 % | 114 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
135. | Bakkavor | +0,02 % | 113,1 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
136. | Tullow OIL | +0,02 % | 91,8 Tsd Britisches Pfund | Squarepoint Ops |
137. | Marks & Spencer | +0,01 % | 266,3 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
138. | William Hill | +0,01 % | 111,9 Tsd Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
139. | Stobart | +0,01 % | 95,1 Tsd Britisches Pfund | Voleon Capital Management |
140. | TED Baker | +0,01 % | 11,1 Tsd Britisches Pfund | Citadel Advisors |
141. | Britvic | +0,01 % | 235,3 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
142. | Petrofac | +0,01 % | 78,1 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
143. | Centrica | +0,01 % | 431,4 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
144. | Kingfisher | +0,01 % | 343,1 Tsd Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
145. | Vodafone | +0,01 % | 3,7 Mio Britisches Pfund | BG Master |
146. | Rotork | +0,01 % | 212,1 Tsd Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
147. | Keywords Studios | +0,01 % | 93,8 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
148. | Jupiter Management | – % | 0 Britisches Pfund | Wellington Management |
149. | Beazley | – % | 0 Britisches Pfund | Marshall Wace |
150. | Moneysupermarket | – % | 0 Britisches Pfund | Echo Capital Management |
151. | Vodafone | – % | 0 Britisches Pfund | BG Master |
152. | Londonmetric Property | – % | 0 Britisches Pfund | Marshall Wace |
153. | ITV | – % | 0 Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
154. | RSA Insurance | – % | 0 Britisches Pfund | AQR Capital Management |
155. | FDM | – % | 0 Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
156. | Greencore | – % | 0 Britisches Pfund | Marshall Wace |
157. | Cineworld | -0,01 % | -142,7 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
158. | Telecom Plus | -0,01 % | -98,2 Tsd Britisches Pfund | CZ Capital |
159. | Domino’S Pizza | -0,01 % | -141 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
160. | Equiniti | -0,01 % | -72,2 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
161. | Dunelm | -0,01 % | -211,7 Tsd Britisches Pfund | Citadel Europe |
162. | Travis Perkins | -0,01 % | -339,1 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
163. | First Derivatives | -0,01 % | -74,5 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
164. | Dunelm | -0,01 % | -211,7 Tsd Britisches Pfund | Citadel Advisors |
165. | Renishaw | -0,01 % | -248,6 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Institutional |
166. | Mondi | -0,01 % | -722,7 Tsd Britisches Pfund | AQR Capital Management |
167. | Babcock | -0,02 % | -398,7 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
168. | Weir /THE | -0,02 % | -572,2 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
169. | Hurricane Energy | -0,02 % | -57,5 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
170. | Telit Communications | -0,02 % | -35 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
171. | Greencore | -0,02 % | -191 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
172. | Halma | -0,03 % | -2,3 Mio Britisches Pfund | Echo Capital Management |
173. | Johnson Matthey | -0,03 % | -1,5 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
174. | Blue Prism | -0,03 % | -261,7 Tsd Britisches Pfund | Ennismore Management |
175. | Wood | -0,03 % | -558,5 Tsd Britisches Pfund | Connor |
176. | Petrofac | -0,03 % | -234,4 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
177. | WM Morrison Supermarkets | -0,03 % | -1,3 Mio Britisches Pfund | Darsana Capital |
178. | Ultra Electronics | -0,03 % | -417,9 Tsd Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
179. | Premier OIL | -0,04 % | -227,3 Tsd Britisches Pfund | Asia Research & Capital Management |
180. | Smith | -0,04 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
181. | Auto Trader | -0,04 % | -1,9 Mio Britisches Pfund | Contour Asset Management |
182. | Dixons Carphone | -0,04 % | -482,4 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
183. | Royal Mail | -0,04 % | -663,8 Tsd Britisches Pfund | Pictet Asset Management |
184. | Restaurant | -0,04 % | -182,9 Tsd Britisches Pfund | Odey Asset Management |
185. | Babcock | -0,04 % | -797,4 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
186. | Equiniti | -0,04 % | -288,7 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
187. | Burberry | -0,05 % | -3,5 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
188. | Dunelm | -0,05 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
189. | Sainsbury | -0,05 % | -2,3 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
190. | Equiniti | -0,05 % | -360,9 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
191. | AA | -0,05 % | -103,1 Tsd Britisches Pfund | Ardevora Asset Management |
192. | Royal Mail | -0,06 % | -995,7 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
193. | Pearson | -0,06 % | -2,6 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
194. | Dynamics | -0,07 % | -252,6 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
195. | Cineworld | -0,07 % | -998,8 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace Asia |
196. | Hammerson | -0,07 % | -979,2 Tsd Britisches Pfund | Engadine |
197. | Babcock | -0,07 % | -1,4 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
198. | Softcat | -0,07 % | -1,4 Mio Britisches Pfund | DNB Asset Management |
199. | TED Baker | -0,07 % | -77,9 Tsd Britisches Pfund | WorldQuant |
200. | Aggreko | -0,08 % | -1,4 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
201. | Weir /THE | -0,08 % | -2,3 Mio Britisches Pfund | BlackRock Institutional |
202. | Go-Ahead | -0,08 % | -630,7 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
203. | TED Baker | -0,08 % | -89 Tsd Britisches Pfund | WorldQuant |
204. | Johnson Matthey | -0,08 % | -3,9 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
205. | Weir /THE | -0,09 % | -2,6 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
206. | Kingfisher | -0,09 % | -3,1 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
207. | Easyjet | -0,09 % | -3,4 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
208. | Ascential | -0,09 % | -999,1 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
209. | Just Retirement | -0,09 % | -606,5 Tsd Britisches Pfund | Millennium Management |
210. | Wood | -0,09 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
211. | Travis Perkins | -0,09 % | -3,1 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
212. | Tullow OIL | -0,09 % | -413 Tsd Britisches Pfund | BlackRock Institutional |
213. | Wood | -0,09 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | AHL |
214. | Wood | -0,09 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
215. | Marks & Spencer | -0,09 % | -2,4 Mio Britisches Pfund | Pelham Long/Short Master |
216. | Metro Bank | -0,1 % | -193,3 Tsd Britisches Pfund | Connor |
217. | PZ Cussons | -0,1 % | -741,7 Tsd Britisches Pfund | Merian Global Investors |
218. | Rightmove | -0,1 % | -5,5 Mio Britisches Pfund | Contour Asset Management |
219. | Asos | -0,1 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
220. | Johnson Matthey | -0,1 % | -4,9 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
221. | Kier | -0,1 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
222. | Babcock | -0,1 % | -2 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
223. | Wood | -0,11 % | -2 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
224. | William Hill | -0,11 % | -1,2 Mio Britisches Pfund | Kuvari |
225. | City PUB | -0,11 % | -97,6 Tsd Britisches Pfund | Merian Global Investors |
226. | Carnival | -0,11 % | -15,5 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
227. | Plus | -0,11 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
228. | Kingfisher | -0,11 % | -3,8 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
229. | Babcock | -0,12 % | -2,4 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
230. | Royal Mail | -0,12 % | -2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
231. | Cineworld | -0,12 % | -1,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
232. | Babcock | -0,12 % | -2,4 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
233. | Inchcape | -0,13 % | -3 Mio Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
234. | Kingfisher | -0,13 % | -4,5 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
235. | Easyjet | -0,13 % | -4,9 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
236. | Next | -0,15 % | -11,2 Mio Britisches Pfund | Pelham Long/Short Master |
237. | Whitbread | -0,15 % | -7,1 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
238. | Hammerson | -0,15 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | Alliance Bernstein |
239. | Victrex | -0,16 % | -2,8 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
240. | Weir /THE | -0,16 % | -4,6 Mio Britisches Pfund | BlackRock Institutional |
241. | Auto Trader | -0,17 % | -8,1 Mio Britisches Pfund | Coatue Management |
242. | Hargreaves Lansdown | -0,17 % | -15,3 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
243. | Moneysupermarket | -0,18 % | -3 Mio Britisches Pfund | Polar Capital |
244. | Hammerson | -0,18 % | -2,5 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
245. | Crest Nicholson | -0,19 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
246. | Halfords | -0,19 % | -458,1 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
247. | Daily Mail & General | -0,19 % | -3,1 Mio Britisches Pfund | CZ Capital |
248. | Plus | -0,19 % | -1,9 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
249. | Ultra Electronics | -0,2 % | -2,8 Mio Britisches Pfund | Thunderbird |
250. | United Utilities | -0,2 % | -12,5 Mio Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
251. | Weir /THE | -0,2 % | -5,7 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
252. | Tate & Lyle | -0,21 % | -7,2 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
253. | Card Factory | -0,21 % | -602,5 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
254. | Greencore | -0,23 % | -2,2 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
255. | Weir /THE | -0,23 % | -6,6 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
256. | Victrex | -0,23 % | -4 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
257. | Pearson | -0,23 % | -9,8 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
258. | Mitie | -0,25 % | -1,3 Mio Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
259. | Paypoint | -0,25 % | -1,4 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
260. | Metro Bank | -0,29 % | -560,5 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
261. | Metro Bank | -0,32 % | -618,5 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
262. | Trifast | -0,33 % | -513,9 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
263. | Aggreko | -0,35 % | -6 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
264. | NMC Health | -0,35 % | -6,9 Mio Britisches Pfund | AQR Capital Management |
265. | Kier | -0,37 % | -4,1 Mio Britisches Pfund | Kuvari |
266. | Hammerson | -0,48 % | -6,7 Mio Britisches Pfund | Bloom Tree |
267. | Aston Martin Lagonda Global | -0,49 % | -3 Mio Britisches Pfund | Carmignac Gestion |
268. | Hammerson | -0,58 % | -8,1 Mio Britisches Pfund | Lone Pine Capital |
269. | Aggreko | -0,59 % | -10,1 Mio Britisches Pfund | SFM UK Management |
270. | Ultra Electronics | -0,62 % | -8,6 Mio Britisches Pfund | Thunderbird |
271. | Dunelm | -0,66 % | -14 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
272. | Porvair | -0,71 % | -2,1 Mio Britisches Pfund | Merian Global Investors |
273. | Trifast | -0,73 % | -1,1 Mio Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
274. | Cineworld | -0,88 % | -12,6 Mio Britisches Pfund | Tybourne Capital Management |
275. | Greencore | -1,08 % | -10,3 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
276. | IQE | -1,35 % | -4,1 Mio Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
277. | Metro Bank | -1,41 % | -2,7 Mio Britisches Pfund | ENA Investment Capital |
于日.月.年 公布的最新净空头:
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 | |||
1. | 百分比 |
*用净变化可以表示一支个股里净空头现象的百分点变化。但绝对变动通常出现在公布市值的时间点。
– – – – – – – – – – – – – – –
补充: 卖空者有义务将净空头现象公布,一旦净空头超过一定门槛。同样原则也适用于净空头变化与逆转时。净空头通常发生于当某支个股的空头头寸超过多头头寸时。在 England ,bei der FCA 最晚直到下一个交易日下午3点半前公布消息,同时可以知道净空头是否产生或是市场情势有所改变。