更新于11/27/2019, 上午11:00 CET
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CET):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KARMA | KARMA | 74.126% | 0.0000960215072026 美元 | +0.4% | 11:00 am |
2. | Storeum | STO | 15.466% | 0.0935420663141 美元 | -96% | 11:00 am |
3. | P2P Global Network | P2PX | 5.861% | 0.000433329464798 美元 | -6.4% | 11:00 am |
4. | TrezarCoin | TZC | 3.681% | 0.000983132365858 美元 | +11.9% | 11:00 am |
5. | DMarket | DMT | 3.263% | 0.0982859593772 美元 | -5.2% | 11:00 am |
6. | Gifto | GTO | 2.121% | 0.0133220651149 美元 | +7.8% | 11:00 am |
7. | Quant | QNT | 2.044% | 5.6533665129 美元 | +1.1% | 11:00 am |
8. | BitCoin One | BTCONE | 1.722% | 0.00118152113648 美元 | -8.8% | 11:00 am |
9. | Contentos | COS | 1.512% | 0.0114802029986 美元 | -2.9% | 11:00 am |
10. | Function X | FX | 1.459% | 0.091317402088 美元 | +1.9% | 11:00 am |
11. | KuCoin Shares | KCS | 1.359% | 0.922585309741 美元 | -4.2% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请投资人注意,对于加密货币的情感指数分析以及价格行情可能会有强烈变动。
StockPulse的情感指数以及话题指数是由每日计算上百万来自网路讯息分享以及推特推文得来。情感指数数据是一短期指标并且会持续更新。StockPulse为财经市场中大数据分析先驱之一,更多的分析资讯以及StockPulse全球加密货币指数(SCCIXX)都在www.sccixx.com 注:关于加密货币或是StockPulse全球加密货币指数收盘价格,指的是前一天在23:59最后一次登记的价格。 MEZ