更新于10/31/2019, 上午11:01 CET
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CET):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enecuum | ENQ | 47.297% | 0.0310306358643 美元 | +6.3% | 11:00 am |
2. | STPT | STPT | 16.934% | 0.0100223693704 美元 | +6.5% | 11:00 am |
3. | Evimeria | EVI | 7.824% | 0.000000909455298126 美元 | -50.9% | 11:00 am |
4. | LockTrip | LOC | 6.566% | 0.44547149836 美元 | +4.1% | 11:00 am |
5. | Cindicator | CND | 5.317% | 0.00742523632075 美元 | -0.5% | 11:00 am |
6. | Lympo | LYM | 4.679% | 0.00531026218785 美元 | -3.7% | 11:00 am |
7. | Carry | CRE | 4.464% | 0.00534644646844 美元 | +2.1% | 11:00 am |
8. | CPChain | CPC | 4.114% | 0.00521571379922 美元 | -2.7% | 11:00 am |
9. | HOLD | HOLD | 3.522% | 0.000909480458383 美元 | -2.9% | 11:00 am |
10. | ATN | ATN | 2.544% | 0.0160514790409 美元 | -1.3% | 11:00 am |
11. | Atomic Wallet Coin | AWC | 2.356% | 0.115718432512 美元 | +3% | 11:00 am |
注释: 话题指数呈现该加密货币在投资人之间讨论热度。该指数是由投资人意见分享,推特以及讯息数量平均计算而来。100%为平均值;200%则表示该加密货币比起一般情况多了两倍的讨论度。由Stockpulse演算模组所计算数值皆会与过去每日同一时间之数值比较。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。