更新于10/17/2019, 上午11:01 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOLD | HOLD | 10.591% | 0.00176181332408 美元 | -1.6% | 11:00 am |
2. | IRISnet | IRIS | 5.099% | 0.0179053326814 美元 | +3.1% | 11:00 am |
3. | TrezarCoin | TZC | 3.904% | 0.000484711438405 美元 | -16.7% | 11:00 am |
4. | LOCIcoin | LOCI | 3.087% | 0.0009632069671 美元 | -2% | 11:00 am |
5. | Paypex | PAYX | 2.512% | 0.0103165352402 美元 | +1.1% | 11:00 am |
6. | Hydro Protocol | HOT | 1.834% | 0.00386305812609 美元 | +1.4% | 11:00 am |
7. | BigONE Token | BIG | 1.486% | 0.00350627589465 美元 | -0.3% | 11:00 am |
8. | Bilaxy Token | BIA | 1.235% | 0.00325917910252 美元 | -3.3% | 11:00 am |
9. | STK | STK | 1.159% | 0.00266334587405 美元 | +1.2% | 11:00 am |
10. | CoinPoker | CHP | 1.147% | 0.00436492159912 美元 | +0.7% | 11:00 am |
11. | Sentivate | SNTVT | 1.132% | 0.00112259055832 美元 | +0.8% | 11:00 am |
注释: 话题指数呈现该加密货币在投资人之间讨论热度。该指数是由投资人意见分享,推特以及讯息数量平均计算而来。100%为平均值;200%则表示该加密货币比起一般情况多了两倍的讨论度。由Stockpulse演算模组所计算数值皆会与过去每日同一时间之数值比较。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。