更新于10/02/2019, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamite | DYNMT | 8.826% | 0.400889465927 美元 | +62.8% | 11:00 am |
2. | Eligma Token | ELI | 8.143% | 0.0300094039031 美元 | -16.9% | 11:00 am |
3. | 1World | 1WO | 3.592% | 0.0338121463438 美元 | +6.1% | 11:00 am |
4. | Enjin Coin | ENJ | 3.573% | 0.0576904906136 美元 | -2.9% | 11:00 am |
5. | YENTEN | YTN | 3.229% | 0.00158186254778 美元 | -22.2% | 11:00 am |
6. | Dent | DENT | 2.973% | 0.000248086606398 美元 | -8.3% | 11:00 am |
7. | Bitblocks | BBK | 2.829% | 0.000504551456425 美元 | -26.7% | 11:00 am |
8. | BridgeCoin | BCO | 1.876% | 0.0428214119857 美元 | -34.4% | 11:00 am |
9. | KuboCoin | KUBO | 1.670% | 0.00000922015551984 美元 | -2.9% | 11:00 am |
10. | CanYaCoin | CAN | 1.659% | 0.014893782045 美元 | +1.1% | 11:00 am |
11. | Mainframe | MFT | 1.640% | 0.000834669022458 美元 | -2.4% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请投资人注意,对于加密货币的情感指数分析以及价格行情可能会有强烈变动。
StockPulse的情感指数以及话题指数是由每日计算上百万来自网路讯息分享以及推特推文得来。情感指数数据是一短期指标并且会持续更新。StockPulse为财经市场中大数据分析先驱之一,更多的分析资讯以及StockPulse全球加密货币指数(SCCIXX)都在www.sccixx.com 注:关于加密货币或是StockPulse全球加密货币指数收盘价格,指的是前一天在23:59最后一次登记的价格。 MESZ