更新于09/08/2019, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
当日 Sunday10 上表为社群媒体最高讨论度的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bitcoin CZ | BCZ | 9.902% | 0.102101516107 美元 | +18.4% | 11:00 am |
2. | Decimated | DIO | 6.116% | 0.00413712717835 美元 | +6.3% | 11:00 am |
3. | Vodi X | VDX | 5.720% | 0.00185210143391 美元 | +3.1% | 11:00 am |
4. | Globatalent | GBT | 5.026% | 0.000143034156276 美元 | +7.4% | 11:00 am |
5. | Pivot Token | PVT | 4.752% | 0.0010703478942 美元 | +0.4% | 11:00 am |
6. | V Systems | VSYS | 4.568% | 0.154528163565 美元 | +4.7% | 11:00 am |
7. | CatoCoin | CATO | 3.905% | 0.00157712954107 美元 | +0.9% | 11:00 am |
8. | Semux | SEM | 3.264% | 0.105541129423 美元 | -6.7% | 11:00 am |
9. | Paytomat | PTI | 3.252% | 0.00299993637347 美元 | +4% | 11:00 am |
10. | SnodeCoin | SND | 3.127% | 0.00641875263691 美元 | -12% | 11:00 am |
11. | Huobi Token | HT | 2.046% | 4.04926480814 美元 | +2% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。