更新于10/05/2018, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
本周最后交易日市场交易消息 10 上表为社群媒体最高讨论度的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mixin | XIN | 6.320% | 142.570739367 美元 | -1% | 11:00 am |
2. | Numeraire | NMR | 5.586% | 3.71759384872 美元 | +12.8% | 11:00 am |
3. | ANON | ANON | 5.578% | 0.554163556375 美元 | -10.1% | 11:00 am |
4. | DADI | DADI | 5.302% | 0.0810408168402 美元 | -1.3% | 11:00 am |
5. | Terracoin | TRC | 4.531% | 0.10770366917 美元 | +16.4% | 11:00 am |
6. | MidasProtocol | MAS | 4.382% | 0.025773675585 美元 | +12.1% | 11:00 am |
7. | CargoX | CXO | 2.604% | 0.0195027957487 美元 | -2% | 11:00 am |
8. | GambleCoin | GMCN | 2.227% | 0.0147216933471 美元 | +11.8% | 11:00 am |
9. | TrueChain | TRUE | 1.791% | 0.556223993466 美元 | -3.3% | 11:00 am |
10. | AC3 | AC3 | 1.658% | 0.0497460635048 美元 | -1.8% | 11:00 am |
11. | Fire Lotto | FLOT | 1.629% | 0.0466527973742 美元 | -1.6% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。