更新于10/03/2018, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC3 | AC3 | 26.217% | 0.0486511477054 美元 | -2.4% | 11:00 am |
2. | ANON | ANON | 11.495% | 0.674608291847 美元 | -3.2% | 11:00 am |
3. | DADI | DADI | 8.378% | 0.0803765802884 美元 | -7.1% | 11:00 am |
4. | Mixin | XIN | 7.460% | 132.344100144 美元 | -9.6% | 11:00 am |
5. | Archetypal Network | ACTP | 3.423% | 0.0000173583495482 美元 | +10.1% | 11:00 am |
6. | TrueChain | TRUE | 3.349% | 0.560643459745 美元 | -1.1% | 11:00 am |
7. | DeltaChain | DELTA | 2.244% | 0.0000289549692364 美元 | +5.5% | 11:00 am |
8. | Fire Lotto | FLOT | 1.870% | 0.0465368450288 美元 | +7% | 11:00 am |
9. | DACH Coin | DACH | 1.845% | 0.0227587249632 美元 | -39.7% | 11:00 am |
10. | Agrello | DLT | 1.829% | 0.0662354342756 美元 | +1.6% | 11:00 am |
11. | Circuits of Value | COVAL | 1.718% | 0.00289305825804 美元 | -10.1% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。