更新于09/29/2018, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
当日 Saturday10 上表为社群媒体最高讨论度的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bitcoin W Spectrum | BWS | 8.573% | 0.00123476853717 美元 | -45.6% | 11:00 am |
2. | NPER | NPER | 4.643% | 0.0337776102239 美元 | -5.3% | 11:00 am |
3. | Blue Protocol | BLUE | 2.303% | 0.0439792310122 美元 | +23.1% | 11:00 am |
4. | CryptoFlow | CFL | 1.660% | 0.00476548606809 美元 | +7.3% | 11:00 am |
5. | CryptopiaFeeShares | CEFS | 1.529% | 914.812048746 美元 | -6.1% | 11:00 am |
6. | Elysian | ELY | 1.512% | 0.00327362693894 美元 | -5.9% | 11:00 am |
7. | 0chain | ZCN | 1.278% | 0.115286109861 美元 | -13.8% | 11:00 am |
8. | UltraNote Coin | XUN | 1.253% | 0.000392065700838 美元 | -10.4% | 11:00 am |
9. | Crypto.com | MCO | 1.188% | 4.43236985567 美元 | -0.9% | 11:00 am |
10. | Bitcoin Atom | BCA | 1.064% | 0.349211294666 美元 | -13.2% | 11:00 am |
11. | BrahmaOS | BRM | 1.041% | 0.0066749120478 美元 | +4.3% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。