更新于08/12/2018, 上午11:00 CEST
法兰克福/波恩 (spn)
当日 Sunday10 上表为社群媒体最高讨论度的加密货币 (更新于: 11:00 am CEST):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOAC | MOAC | 6.082% | 3.8587024112 美元 | +1.1% | 11:00 am |
2. | XMax | XMX | 5.624% | 0.000969318630863 美元 | -1.9% | 11:00 am |
3. | Bezant | BZNT | 3.998% | 0.0396580616321 美元 | +29.2% | 11:00 am |
4. | Internet of T… | XOT | 3.095% | 94.9008615324 美元 | -9.2% | 11:00 am |
5. | Blue Whale Token | BWX | 2.968% | 0.000816383888194 美元 | +0.9% | 11:00 am |
6. | Bitblocks | BBK | 2.825% | 0.00295076750105 美元 | -4.8% | 11:00 am |
7. | CryptopiaFeeS… | CEFS | 2.620% | 505.093354428 美元 | +5.1% | 11:00 am |
8. | Commodity Ad … | CDX | 2.531% | 0.00957947151615 美元 | -37.9% | 11:00 am |
9. | Digitex Futures | DGTX | 2.456% | 0.00683158186388 美元 | -4.3% | 11:00 am |
10. | Jetcoin | JET | 1.876% | 0.0417381777997 美元 | -1.7% | 11:00 am |
11. | HunterCoin | HUC | 1.804% | 0.0508036284094 美元 | +4.3% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。