更新于02/06/2019, 上午11:00 CET
法兰克福/波恩 (spn)
周中交易日市场动向: 投资者在社群媒体讨论度最高的加密货币 (更新于: 11:00 am CET):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grin | GRIN | 3.816% | 4.68052911373 美元 | -10.7% | 11:00 am |
2. | Request Network | REQ | 3.509% | 0.0185934306232 美元 | -5.1% | 11:00 am |
3. | COMSA [XEM] | CMS | 3.367% | 0.0291812745741 美元 | -5% | 11:00 am |
4. | Populous | PPT | 3.277% | 1.15101811032 美元 | -2.7% | 11:00 am |
5. | Tokenomy | TEN | 3.183% | 0.0484294262533 美元 | -16.3% | 11:00 am |
6. | EtherSportz | ESZ | 2.786% | 0.0184866980917 美元 | -0.4% | 11:00 am |
7. | Moneytoken | IMT | 2.552% | 0.000383481419343 美元 | -3% | 11:00 am |
8. | Absolute | ABS | 1.831% | 0.0151856294449 美元 | -4.6% | 11:00 am |
9. | GridCoin | GRC | 1.672% | 0.00437301477738 美元 | +1.5% | 11:00 am |
10. | Denarius | DNR | 1.292% | 0.0439092906645 美元 | +18.4% | 11:00 am |
11. | Almeela | KZE | 1.222% | 0.144958060088 美元 | -4% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。