更新于12/11/2018, 上午11:00 CET
法兰克福/波恩 (spn)
当日 Tuesday10 上表为社群媒体最高讨论度的加密货币 (更新于: 11:00 am CET):
秩 | 加密货币 | 股票行情 | Buzz | 价钱 | 价格变动 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TrakInvest | TRAK | 7.086% | 0.00563225900599 美元 | -3.4% | 11:00 am |
2. | OriginTrail | TRAC | 3.666% | 0.0210228039409 美元 | -1.1% | 11:00 am |
3. | Cosmo Coin | COSM | 2.861% | 0.0107620449758 美元 | -3.2% | 11:00 am |
4. | Knekted | KNT | 1.867% | 0.000488182942649 美元 | +1.6% | 11:00 am |
5. | DADI | DADI | 1.634% | 0.0392447195209 美元 | +9.7% | 11:00 am |
6. | Quant | QNT | 1.517% | 1.33929988929 美元 | -5.6% | 11:00 am |
7. | MobileGo | MGO | 1.414% | 0.459100205134 美元 | -6.1% | 11:00 am |
8. | Hubii Network | HBT | 1.323% | 0.163715995056 美元 | +120.1% | 11:00 am |
9. | Sapien | SPN | 1.136% | 0.00151278928157 美元 | -6.6% | 11:00 am |
10. | Ripio Credit Network | RCN | 1.074% | 0.011973656152 美元 | -0.5% | 11:00 am |
11. | iDealCash | DEAL | 1.055% | 0.0000697413009566 美元 | -1.9% | 11:00 am |
注: 话题指数(Buzz)是一种用于表达加密货币的讨论热度的计量方式,简单来说, 话题指数(Buzz)可以显现出市场投资者的关注程度,该数值计算方式为将每个加密货币在资料来源上相关的意见分享,讯息以及tweets数量个数计算平均,结果将以百分比方式呈现,100%表示当前被收集的常态讯息数量,500%则表示该加密货币目前讨论的程度是一般情形下平均的五倍。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
请注意,有关加密货币的话题指数(Buzz)以及情感分析之结果皆会有高度波动,正如同常规货币一般
網站提供的话题指数(Buzz)以及情感分析資料,皆為本公司StockPuls於每日參考上千萬筆Tweets,新聞和社交媒體上的財經消息所計算分析得出,可作为持续性更新的短期指标。