Aktualisiert am 31.08.2020 um 11:01 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frens Community | FRENS | +98 Punkte | 2.36000195519 USD | -1.8% | 11:00 Uhr |
2. | Ultra | UOS | +98 Punkte | 0.192573011682 USD | +24% | 11:00 Uhr |
3. | Minter Network | BIP | +96 Punkte | 0.00577085694614 USD | -2.6% | 11:00 Uhr |
4. | NEM | XEM | +96 Punkte | 0.133980210555 USD | -9.8% | 11:00 Uhr |
5. | IQcash | IQ | +96 Punkte | 0.0328659873325 USD | -9.1% | 11:00 Uhr |
6. | Rmpl | RMPL | +95 Punkte | 1.35910921889 USD | +51% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tixl | MTXLT | -97 Punkte | 139.316238388 USD | +1.3% | 11:00 Uhr |
2. | Harmony | ONE | -96 Punkte | 0.0104797101615 USD | +1.7% | 11:00 Uhr |
3. | FTX Token | FTT | -96 Punkte | 4.11005619198 USD | +1.8% | 11:00 Uhr |
4. | Icon | ICX | -95 Punkte | 0.618424247573 USD | -1.8% | 11:00 Uhr |
5. | Ethereum Classic | ETC | -94 Punkte | 6.62502781874 USD | +2.4% | 11:00 Uhr |
6. | Ubiq | UBQ | -86 Punkte | 0.259217398739 USD | -3.7% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet Stockpulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von Stockpulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. Stockpulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ