Aktualisiert am 30.07.2020 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EveryCoin | EVY | +99 Punkte | 0.00145564513498 USD | -4% | 11:00 Uhr |
2. | WOM Protocol | WOM | +99 Punkte | 0.184769422636 USD | -3% | 11:00 Uhr |
3. | Fleta | FLETA | +99 Punkte | 0.00950075107169 USD | -7.5% | 11:00 Uhr |
4. | Chiliz | CHZ | +98 Punkte | 0.0125262556626 USD | +3.7% | 11:00 Uhr |
5. | Parachute | PAR | +98 Punkte | 0.0010394988587 USD | -15.7% | 11:00 Uhr |
6. | StakeCubeCoin | SCC | +98 Punkte | 0.896941094874 USD | +1.8% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iota | MIOTA | -99 Punkte | 0.295503815396 USD | +7.5% | 11:00 Uhr |
2. | Dent | DENT | -96 Punkte | 0.000208610227572 USD | +2.8% | 11:00 Uhr |
3. | Ocean Protocol | OCEAN | -95 Punkte | 0.160850117726 USD | -7.7% | 11:00 Uhr |
4. | Tixl | MTXLT | -95 Punkte | 36.6537196725 USD | +0.8% | 11:00 Uhr |
5. | QuarkChain | QKC | -93 Punkte | 0.00735296656294 USD | -1.2% | 11:00 Uhr |
6. | TomoChain | TOMO | -91 Punkte | 0.916662370626 USD | +0.4% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet Stockpulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von Stockpulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. Stockpulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ