Aktualisiert am 23.06.2020 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ternio | TERN | +99 Punkte | 0.00909789828544 USD | +3.1% | 11:00 Uhr |
2. | Dynamite | DYNMT | +99 Punkte | 0.206053673268 USD | -28.8% | 11:00 Uhr |
3. | MimbleWimbleCoin | MWC | +99 Punkte | 25.4750960563 USD | -2.5% | 11:00 Uhr |
4. | apM Coin | APM | +98 Punkte | 0.0905072987976 USD | -2.7% | 11:00 Uhr |
5. | VNT Chain | VNT | +97 Punkte | 0.000663692639416 USD | +4.4% | 11:00 Uhr |
6. | NavCoin | NAV | +96 Punkte | 0.13418637577 USD | -10.8% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Particl | PART | -100 Punkte | 0.733984625706 USD | -6% | 11:00 Uhr |
2. | Jibrel Network | JNT | -99 Punkte | 0.0264882733633 USD | +1.9% | 11:00 Uhr |
3. | Apollo Currency | APL | -98 Punkte | 0.00112654801518 USD | -2% | 11:00 Uhr |
4. | Chiliz | CHZ | -97 Punkte | 0.0138264019442 USD | -9% | 11:00 Uhr |
5. | BetterBetting | BETR | -96 Punkte | 0.00124508722625 USD | +18.9% | 11:00 Uhr |
6. | NEM | XEM | -96 Punkte | 0.044809371408 USD | +0.5% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ