Aktualisiert am 22.06.2020 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamite | DYNMT | +99 Punkte | 0.289498812686 USD | +4.9% | 11:00 Uhr |
2. | Bilaxy Token | BIA | +98 Punkte | 0.00175898561312 USD | +3.1% | 11:00 Uhr |
3. | Sharder | SS | +97 Punkte | 0.00529831493591 USD | -2.7% | 11:00 Uhr |
4. | NairaX | NIRX | +97 Punkte | 0.00253030497295 USD | +6.1% | 11:00 Uhr |
5. | TNC Coin | TNC | +96 Punkte | 0.0915136336393 USD | -3.3% | 11:00 Uhr |
6. | Biki | BIKI | +96 Punkte | 0.0377726355091 USD | -0.8% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollo Currency | APL | -98 Punkte | 0.00115004233344 USD | +5.5% | 11:00 Uhr |
2. | SnapCoin | SNPC | -95 Punkte | 0.0033486732874 USD | +0.2% | 03:21 Uhr |
3. | Syscoin | SYS | -88 Punkte | 0.0329325337401 USD | -5.2% | 11:00 Uhr |
4. | Bitcoin SV | BSV | -85 Punkte | 174.109394308 USD | -0.1% | 11:00 Uhr |
5. | Dash | DASH | -83 Punkte | 71.4301742553 USD | +0.8% | 11:00 Uhr |
6. | Factom | FCT | -81 Punkte | 1.69609343414 USD | -0.7% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ