Aktualisiert am 20.06.2020 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | apM Coin | APM | +99 Punkte | 0.100483812981 USD | -3.8% | 11:00 Uhr |
2. | NairaX | NIRX | +99 Punkte | 0.0027006458942 USD | +3.7% | 11:00 Uhr |
3. | ZCore | ZCR | +98 Punkte | 0.0327422931023 USD | +7.8% | 11:00 Uhr |
4. | MorCrypto Coin | MOR | +98 Punkte | 0.00665310379446 USD | +14% | 11:00 Uhr |
5. | Fantom | FTM | +95 Punkte | 0.00746092434773 USD | -0.6% | 11:00 Uhr |
6. | SwissBorg | CHSB | +95 Punkte | 0.132802146588 USD | +1.2% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollo Currency | APL | -98 Punkte | 0.00107660974631 USD | +4.8% | 11:00 Uhr |
2. | Kava | KAVA | -96 Punkte | 1.08435210323 USD | +5% | 11:00 Uhr |
3. | Bitcoin SV | BSV | -95 Punkte | 173.8047582 USD | +0.5% | 11:00 Uhr |
4. | Verasity | VRA | -92 Punkte | 0.00104505550233 USD | +32.6% | 11:00 Uhr |
5. | Factom | FCT | -91 Punkte | 1.67763164032 USD | -0.3% | 11:00 Uhr |
6. | Iost | IOST | -90 Punkte | 0.00580646682591 USD | -1.5% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ