Aktualisiert am 25.05.2019 um 11:01 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Am heutigen Samstag stehen diese 10 Kryptos im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 11:01 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Buzz | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MicroBitcoin | MBC | 8.806% | 0.000143657982508 USD | +39.9% | 11:01 Uhr |
2. | PUBLYTO Token | PUB | 4.946% | 0.00109413116168 USD | +19.5% | 11:01 Uhr |
3. | Blockcloud | BLOC | 2.639% | 0.0223130017907 USD | -2.5% | 11:01 Uhr |
4. | Theresa May Coin | MAY | 2.515% | 0.0000802203084925 USD | -74.3% | 11:01 Uhr |
5. | Safe Haven | SHA | 2.436% | 0.00156037794499 USD | +18.3% | 11:01 Uhr |
6. | Plair | PLA | 1.661% | 0.000104369768876 USD | -9.8% | 11:01 Uhr |
7. | Beacon | BECN | 1.456% | 0.00590328652727 USD | +52.9% | 11:01 Uhr |
8. | Verasity | VRA | 1.260% | 0.000488521911911 USD | +39.5% | 11:01 Uhr |
9. | SafeCoin | SAFE | 1.194% | 0.0806681704239 USD | +1% | 11:01 Uhr |
10. | KuboCoin | KUBO | 1.081% | 0.000010250397821 USD | -27.7% | 11:01 Uhr |
11. | KuCoin Shares | KCS | 1.040% | 1.09509776113 USD | +2.5% | 11:01 Uhr |
Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Kryptowährung im Fokus der Marktteilnehmer steht. Der Wert bezieht sich auf den Durchschnitt der Anzahl der Meinungen, Tweets und Nachrichten zum jeweiligen Titel. 100% bedeutet Durchschnitt; 200% bedeuten zum Beispiel, dass doppelt so häufig wie im Durchschnitt über diese Kryptowährung diskutiert wird. Das System von StockPulse vergleicht den aktuellen Wert immer mit der gleichen Zeitperiode (Tageszeit) der vergangenen Tage.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen oder des SCCIXX beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ