Aktualisiert am 17.05.2019 um 18:01 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Freitag (17.05.2019) wurden bei 71 Aktien Veränderungen von Netto-Leerverkaufspositionen gemeldet. Dies geht aus den Veröffentlichtungen im Bundesanzeiger hervor.
Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.
Marshall Wace im Fokus bei Short-Positionen
Melvin Capital Management baute seine Short-Position bei Evotec deutlich aus. Auch bei den Aktien von Leoni und Leoni erfolgte ein Aufbau um 0,53 Prozent (Petrus Advisers) bzw. 0,39 Prozent (JPMorgan Asset Management). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Leoni beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 2,6 Mio Euro. Bei Leoni entsprach es einem Wert von 1,9 Mio Euro. Im Vergleich zu anderen Hedgefonds meldete Marshall Wace die meisten Veränderungen bei Netto-Leerverkaufspositionen.
Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.
Alle Netto-Veränderungen*, die am 17.05.2019 gemeldet wurden:
1. | Evotec | +0,65 Prozent | 22,7 Mio Euro | Melvin Capital Management |
2. | Leoni | +0,53 Prozent | 2,6 Mio Euro | Petrus Advisers |
3. | Leoni | +0,39 Prozent | 1,9 Mio Euro | JPMorgan Asset Management |
4. | Leoni | +0,33 Prozent | 1,6 Mio Euro | Marshall Wace |
5. | Lanxess | +0,3 Prozent | 19,7 Mio Euro | Citadel Europe |
6. | Leoni | +0,29 Prozent | 1,4 Mio Euro | Citadel Advisors II |
7. | Lanxess | +0,23 Prozent | 15,1 Mio Euro | Citadel Europe |
8. | K+S | +0,21 Prozent | 7,2 Mio Euro | Citadel Europe |
9. | Leoni | +0,2 Prozent | 979,7 Tsd Euro | Connor |
10. | Leoni | +0,17 Prozent | 832,8 Tsd Euro | GSA Capital 5th Floor |
11. | Lanxess | +0,16 Prozent | 10,5 Mio Euro | Citadel Advisors |
12. | Leoni | +0,15 Prozent | 734,8 Tsd Euro | GSA Capital 5th Floor |
13. | Leoni | +0,15 Prozent | 734,8 Tsd Euro | Marshall Wace |
14. | K+S | +0,14 Prozent | 4,8 Mio Euro | Citadel Europe |
15. | Evotec | +0,14 Prozent | 4,9 Mio Euro | Melvin Capital Management |
16. | thyssenkrupp | +0,13 Prozent | 21,3 Mio Euro | AQR Capital Management |
17. | thyssenkrupp | +0,13 Prozent | 21,3 Mio Euro | Arrow Capital |
18. | ProSiebenSat1 | +0,12 Prozent | 4,4 Mio Euro | Millennium Management |
19. | Heidelberger Druckmaschinen | +0,12 Prozent | 609,8 Tsd Euro | Marshall Wace |
20. | ProSiebenSat1 | +0,11 Prozent | 4 Mio Euro | Millennium Management |
21. | Nordex | +0,11 Prozent | 1,4 Mio Euro | Citadel Europe |
22. | Lanxess | +0,11 Prozent | 7,2 Mio Euro | Citadel Advisors |
23. | Evotec | +0,1 Prozent | 3,5 Mio Euro | Lakewood Capital Management |
24. | MorphoSys | +0,1 Prozent | 2,9 Mio Euro | Arrow Capital |
25. | United Internet | +0,09 Prozent | 5,9 Mio Euro | AQR Capital Management |
26. | TUI | +0,09 Prozent | 5 Mio Euro | Marshall Wace |
27. | Osram Licht | +0,09 Prozent | 2,5 Mio Euro | Millennium Management |
28. | Leoni | +0,08 Prozent | 391,9 Tsd Euro | Marshall Wace |
29. | Osram Licht | +0,08 Prozent | 2,2 Mio Euro | Millennium Management |
30. | thyssenkrupp | +0,08 Prozent | 13,1 Mio Euro | AQR Capital Management |
31. | Aurubis | +0,08 Prozent | 1,5 Mio Euro | Marshall Wace |
32. | Corestate Capital Hold ORD | +0,08 Prozent | 869,1 Tsd Euro | Portsea Asset Management |
33. | K+S | +0,08 Prozent | 2,7 Mio Euro | Citadel Advisors |
34. | K+S | +0,07 Prozent | 2,4 Mio Euro | Citadel Advisors |
35. | Heidelberger Druckmaschinen | +0,07 Prozent | 355,7 Tsd Euro | BlackRock Institutional |
36. | SMA Solar | +0,07 Prozent | 470 Tsd Euro | Millennium Management |
37. | TAG Immobilien | +0,06 Prozent | 1,8 Mio Euro | Citadel Europe |
38. | Heidelberger Druckmaschinen | +0,05 Prozent | 254,1 Tsd Euro | Marshall Wace |
39. | thyssenkrupp | +0,05 Prozent | 8,2 Mio Euro | AQR Capital Management |
40. | Dialog Semiconductor | +0,04 Prozent | 1 Mio Euro | Marshall Wace |
41. | Leoni | +0,03 Prozent | 147 Tsd Euro | D E Shaw |
42. | Delivery Hero | +0,02 Prozent | 1,6 Mio Euro | Marshall Wace |
43. | Zalando | +0,02 Prozent | 2 Mio Euro | Marshall Wace |
44. | 1&1 Drillisch | +0,01 Prozent | 498,8 Tsd Euro | AQR Capital Management |
45. | thyssenkrupp | – Prozent | 0 Euro | BlackRock Institutional |
46. | Shop Apotheke Europe NV | – Prozent | 0 Euro | Citadel Europe |
47. | ProSiebenSat1 | -0,01 Prozent | -363,2 Tsd Euro | Paloma Management Greenwich Connecticut |
48. | Aurubis | -0,01 Prozent | -183,5 Tsd Euro | Marshall Wace |
49. | Heidelberger Druckmaschinen | -0,01 Prozent | -50,8 Tsd Euro | Citadel Advisors II |
50. | Osram Licht | -0,02 Prozent | -558,6 Tsd Euro | Paloma Management Greenwich Connecticut |
51. | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft München | -0,02 Prozent | -6,3 Mio Euro | Marshall Wace |
52. | Leoni | -0,02 Prozent | -98 Tsd Euro | D E Shaw |
53. | Adva Optical Networking | -0,03 Prozent | -107,4 Tsd Euro | Marshall Wace |
54. | Osram Licht | -0,05 Prozent | -1,4 Mio Euro | WorldQuant |
55. | RIB Software | -0,05 Prozent | -403,6 Tsd Euro | Voleon Capital Management Berkeley |
56. | Metro | -0,06 Prozent | -3,1 Mio Euro | Marshall Wace |
57. | Bilfinger | -0,06 Prozent | -685,4 Tsd Euro | Marshall Wace |
58. | Nordex | -0,07 Prozent | -919,9 Tsd Euro | Marshall Wace |
59. | Aixtron | -0,07 Prozent | -843,1 Tsd Euro | AHL |
60. | Osram Licht | -0,09 Prozent | -2,5 Mio Euro | Squarepoint Ops |
61. | Tele Columbus | -0,09 Prozent | -187,2 Tsd Euro | Marshall Wace |
62. | thyssenkrupp | -0,1 Prozent | -16,4 Mio Euro | Capital Fund Management |
63. | K+S | -0,1 Prozent | -3,4 Mio Euro | Marshall Wace |
64. | Leoni | -0,11 Prozent | -538,9 Tsd Euro | Citadel Advisors II |
65. | Cancom | -0,12 Prozent | -1,9 Mio Euro | SFM UK Management |
66. | Cancom | -0,12 Prozent | -1,9 Mio Euro | SFM UK Management |
67. | Nordex | -0,12 Prozent | -1,6 Mio Euro | Marshall Wace |
68. | Klöckner | -0,14 Prozent | -810 Tsd Euro | Citadel Advisors II |
69. | Osram Licht | -0,19 Prozent | -5,3 Mio Euro | WorldQuant |
70. | Aareal Bank | -0,29 Prozent | -5,1 Mio Euro | Citadel Europe |
71. | Cancom | -0,33 Prozent | -5,2 Mio Euro | SFM UK Management |
*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.
– – – – – – – – – – – – – – –
Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.