Aktualisiert am 03.05.2019 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decision Token | HST | +96 Punkte | 0.0833904592398 USD | +6.4% | 11:00 Uhr |
2. | PlatonCoin | PLTC | +94 Punkte | 0.258007734305 USD | +5.4% | 11:00 Uhr |
3. | savedroid | SVD | +94 Punkte | 0.000259610732666 USD | +3.7% | 11:00 Uhr |
4. | Pchain | PAI | +94 Punkte | 0.0111858055662 USD | -3.5% | 11:00 Uhr |
5. | Rate | RTE | +94 Punkte | 0.00232686035838 USD | +7.3% | 11:00 Uhr |
6. | Zeon | ZEON | +93 Punkte | 0.00160463123567 USD | +15.3% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VeChain | VET | -99 Punkte | 0.00650224014813 USD | +0.1% | 11:00 Uhr |
2. | Naga | NGC | -94 Punkte | 0.0543272531997 USD | +0.9% | 11:00 Uhr |
3. | Paytomat | PTI | -91 Punkte | 0.005520318781 USD | +3.9% | 11:00 Uhr |
4. | MaidSafeCoin | MAID | -88 Punkte | 0.132959843048 USD | +3.2% | 11:00 Uhr |
5. | Coni | CONI | -86 Punkte | 0.0358423572871 USD | +11.7% | 11:00 Uhr |
6. | Swarm | SWM | -86 Punkte | 0.0895052717152 USD | +9% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Kursnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen oder des SCCIXX beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MESZ