Aktualisiert am 10.02.2019 um 11:00 Uhr MEZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MEZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IGToken | IG | +97 Punkte | 0.0000275433129522 USD | -10% | 11:00 Uhr |
2. | Grid+ | GRID | +94 Punkte | 0.130598840068 USD | -1.2% | 11:00 Uhr |
3. | Request Network | REQ | +93 Punkte | 0.0206626258923 USD | +1.4% | 11:00 Uhr |
4. | Siacoin | SC | +92 Punkte | 0.00229200666231 USD | -0.2% | 11:00 Uhr |
5. | Lethean | LTHN | +90 Punkte | 0.00123868530912 USD | +2.3% | 11:00 Uhr |
6. | Bitcoin X | BTX | +89 Punkte | 0.00164163147964 USD | +1.2% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MEZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VeChain | VET | -96 Punkte | 0.00402015290366 USD | +2.2% | 11:00 Uhr |
2. | SmartCash | SMART | -95 Punkte | 0.00900199838394 USD | -5.5% | 11:00 Uhr |
3. | Repme | RPM | -93 Punkte | 0.0000167787573198 USD | +5.3% | 11:00 Uhr |
4. | Block Array | ARY | -91 Punkte | 0.0125502109635 USD | -5.4% | 11:00 Uhr |
5. | Waves | WAVES | -90 Punkte | 2.66141266208 USD | +1.3% | 11:00 Uhr |
6. | SegWit2x | B2X | -87 Punkte | 0.00000369737131716 USD | -28.2% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Preisnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte. Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen oder des SCCIXX beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MEZ