Aktualisiert am 06.06.2018 um 11:00 Uhr MESZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Die Top 5: Diese Titel werden von den Usern heute besonders positiv in Social Media diskutiert (max. +100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EtherSportz | ESZ | +100 Punkte | 0.291533 USD | +1.7% | 11:00 Uhr |
2. | Loom Network | LOOM | +98 Punkte | 0.327839 USD | -2.2% | 11:00 Uhr |
3. | MonacoCoin | XMCC | +98 Punkte | 0.856212 USD | -4.4% | 11:00 Uhr |
4. | iXledger | IXT | +97 Punkte | 0.673537 USD | -13.3% | 11:00 Uhr |
5. | Luxcoin | LUX | +96 Punkte | 6.91858 USD | +2.7% | 11:00 Uhr |
6. | VeriumReserve | VRM | +96 Punkte | 1.91488 USD | -5.9% | 11:00 Uhr |
Besonders negative Kommunikation wurde hingegen heute bei diesen Kryptos festgestellt (max. -100 Punkte; Stand: 11:00 Uhr MESZ):
Rang | Krypto | Ticker | Sentiment | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syscoin | SYS | -99 Punkte | 0.33323 USD | -0.5% | 11:00 Uhr |
2. | Nper | NPER | -96 Punkte | 0.143411 USD | +3.5% | 11:00 Uhr |
3. | Kin | KIN | -95 Punkte | 0.000186829 USD | -0.9% | 11:00 Uhr |
4. | Vertcoin | VTC | -93 Punkte | 1.5826 USD | +0.9% | 11:00 Uhr |
5. | Global Crypto | GCC | -92 Punkte | 0.00470827 USD | +7.2% | 11:00 Uhr |
6. | BlockCAT | CAT | -92 Punkte | 0.393115 USD | -0.3% | 11:00 Uhr |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Preisnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse börsentäglich mehr als eine Million Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert.