Aktualisiert am 01.12.2018 um 11:00 Uhr MEZ
Frankfurt am Main/Bonn (spn).
Am heutigen Samstag stehen diese 10 Kryptos im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 11:00 Uhr MEZ):
Rang | Krypto | Ticker | Buzz | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUNOMIA | ENTS | 6.095% | 0.0000123806430001 USD | +5.6% | 11:00 Uhr |
2. | AidCoin | AID | 3.473% | 0.0214678902499 USD | -0.1% | 11:00 Uhr |
3. | Aurora | AOA | 3.118% | 0.0178602311694 USD | -4.7% | 11:00 Uhr |
4. | Hi Mutual Society | HMC | 2.925% | 0.00824567453116 USD | -4.8% | 11:00 Uhr |
5. | Cofound.it | CFI | 2.718% | 0.0156845603452 USD | -2.5% | 11:00 Uhr |
6. | SIRIN LABS Token | SRN | 1.863% | 0.0803093133573 USD | -1.6% | 11:00 Uhr |
7. | Hexx | HXX | 1.790% | 0.473968897191 USD | +3.3% | 11:00 Uhr |
8. | Shivom | OMX | 1.720% | 0.00270146659152 USD | -6.9% | 11:00 Uhr |
9. | AudioCoin | ADC | 1.640% | 0.000400709104251 USD | -4.9% | 11:00 Uhr |
10. | Verge | XVG | 1.495% | 0.00750043602228 USD | -4.1% | 11:00 Uhr |
11. | Bibox Token | BIX | 1.407% | 0.217097321145 USD | -3% | 11:00 Uhr |
Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Kryptowährung im Fokus der Marktteilnehmer steht. Der Wert bezieht sich auf den Durchschnitt der Anzahl der Meinungen, Tweets und Nachrichten zum jeweiligen Titel. 100% bedeutet Durchschnitt; 200% bedeuten zum Beispiel, dass doppelt so häufig wie im Durchschnitt über diese Kryptowährung diskutiert wird. Das System von StockPulse vergleicht den aktuellen Wert immer mit der gleichen Zeitperiode (Tageszeit) der vergangenen Tage.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bitte beachten Sie, dass es bei den Sentiment-Werten für die Kryptowährungen – ebenso wie bei den Preisnotierungen dafür – kurzfristig zu enormen starken Schwankungen kommen kann.
Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte und veröffentlicht unter www.sccixx.com auch den globalen StockPulse Crypto Coin Index (SCCIXX). Hinweis: Angaben zu Schlusskursen von Kryptowährungen oder des SCCIXX beziehen sich jeweils auf die letzte Notierung am Vortag um 23:59 Uhr MEZ