An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen eine Rangliste der größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in U.S.-Dollar. Die Liste wird einmal täglich um ca. 14 Uhr aktualisiert. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir für alle Angaben keine Gewähr übernehmen. Bitte beachten Sie auch die Risikohinweise unter der Tabelle und unsere Nutzungsbedingungen.
Aktualisiert am 24.01.2021 um 14:06 Uhr.
Die Lage im Kryptowährungsmarkt zeigt sich auch am heutigen Sonntag wieder interessant, es gab größere Veränderungen in der Rangliste der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung aller 4.365 Coins wuchs in den vergangenen 24 Stunden um +32,1 Mrd US-Dollar (+3,5 Prozent).
Rang | Coin | Kürzel | Volumen USD | Marktanteil | Rang Vortag | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 603,8 Mrd | 63,62% | 1 | – |
2 | Ethereum | ETH | 152 Mrd | 16,02% | 2 | – |
3 | Tether | 24,9 Mrd | 2,62% | 3 | – | |
4 | Polkadot | 16,1 Mrd | 1,69% | 4 | – | |
5 | XRP | 12,4 Mrd | 1,31% | 5 | – | |
6 | Cardano | 11,2 Mrd | 1,18% | 6 | – | |
7 | Litecoin | 9,2 Mrd | 0,97% | 7 | – | |
8 | Bitcoin Cash | 8,1 Mrd | 0,86% | 8 | – | |
9 | Binance Coin | 6,4 Mrd | 0,68% | 9 | – | |
10 | Stellar | 6,1 Mrd | 0,64% | 10 | – | |
11 | Bitcoin SV | 3,2 Mrd | 0,34% | 11 | – | |
12 | Uniswap | 3 Mrd | 0,31% | 12 | – | |
13 | Aave | 2,9 Mrd | 0,31% | 15 | +2 | |
14 | EOS | 2,6 Mrd | 0,27% | 13 | -1 | |
15 | Monero | 2,5 Mrd | 0,26% | 14 | -1 | |
16 | Tezos | 2,4 Mrd | 0,25% | 16 | – | |
17 | TRON | 2,2 Mrd | 0,23% | 17 | – | |
18 | VeChain | 2 Mrd | 0,21% | 18 | – | |
19 | NEM | 2 Mrd | 0,21% | 19 | – | |
20 | THETA | 2 Mrd | 0,21% | 20 | – | |
21 | Synthetix | 1,8 Mrd | 0,19% | 23 | +2 | |
22 | Cosmos | 1,8 Mrd | 0,19% | 22 | – | |
23 | Neo | 1,7 Mrd | 0,18% | 21 | -2 | |
24 | Crypto.com Coin | 1,7 Mrd | 0,18% | 24 | – | |
25 | Counos X | 1,6 Mrd | 0,17% | 25 | – | |
26 | HEX | 1,4 Mrd | 0,15% | 27 | +1 | |
27 | Maker | 1,4 Mrd | 0,15% | 26 | -1 | |
28 | UNUS SED LEO | 1,3 Mrd | 0,14% | 28 | – | |
29 | IOTA | 1,3 Mrd | 0,14% | 29 | – | |
30 | Binance USD | 1,2 Mrd | 0,12% | 30 | – | |
31 | Celsius | 1,2 Mrd | 0,12% | 31 | – | |
32 | Huobi Token | 1,1 Mrd | 0,12% | 32 | – | |
33 | Dogecoin | 1,1 Mrd | 0,12% | 33 | – | |
34 | Dash | 1,1 Mrd | 0,11% | 34 | – | |
35 | INO COIN | 1,1 Mrd | 0,11% | 50 | +15 | |
36 | Filecoin | 1 Mrd | 0,11% | 35 | -1 | |
37 | SushiSwap | 1 Mrd | 0,11% | 45 | +8 | |
38 | Revain | 993,5 Mio | 0,1% | 36 | -2 | |
39 | Avalanche | 989,1 Mio | 0,1% | 37 | -2 | |
40 | DeFiChain | 973,8 Mio | 0,1% | 38 | -2 | |
41 | Zcash | 971,5 Mio | 0,1% | 39 | -2 | |
42 | Compound | 971,1 Mio | 0,1% | 43 | +1 | |
43 | yearn.finance | 957,6 Mio | 0,1% | 41 | -2 | |
44 | Solana | 952,1 Mio | 0,1% | 40 | -4 | |
45 | FTX Token | 949,5 Mio | 0,1% | 42 | -3 | |
46 | Kusama | 892,7 Mio | 0,09% | 46 | – | |
47 | Ethereum Classic | 874,3 Mio | 0,09% | 47 | – | |
48 | IZE | 852,4 Mio | 0,09% | 44 | -4 | |
49 | Zilliqa | 763,5 Mio | 0,08% | 48 | -1 | |
50 | Waves | 723 Mio | 0,08% | 49 | -1 | |
51 | Algorand | 684 Mio | 0,07% | 52 | +1 | |
52 | Hedera Hashgraph | 650,2 Mio | 0,07% | 51 | -1 | |
53 | UMA | 644 Mio | 0,07% | 53 | – | |
54 | Elrond | 634,1 Mio | 0,07% | 54 | – | |
55 | Ren | 553,8 Mio | 0,06% | 56 | +1 | |
56 | ThoreCoin | 548,4 Mio | 0,06% | 58 | +2 | |
57 | Celo | 540,3 Mio | 0,06% | 57 | – | |
58 | HedgeTrade | 539,3 Mio | 0,06% | 55 | -3 | |
59 | Insight Chain | 538,2 Mio | 0,06% | 59 | – | |
60 | Loopring | 502 Mio | 0,05% | 61 | +1 | |
61 | OMG Network | 501,6 Mio | 0,05% | 62 | +1 | |
62 | renBTC | 490,2 Mio | 0,05% | 64 | +2 | |
63 | Ontology | 487,6 Mio | 0,05% | 63 | – | |
64 | Basic Attention Token | 474 Mio | 0,05% | 60 | -4 | |
65 | ICON | 445,3 Mio | 0,05% | 67 | +2 | |
66 | Curve DAO Token | 438,5 Mio | 0,05% | 65 | -1 | |
67 | Nano | 422,8 Mio | 0,04% | 66 | -1 | |
68 | Terra | 422,3 Mio | 0,04% | 69 | +1 | |
69 | 0x | 413,5 Mio | 0,04% | 70 | +1 | |
70 | TrueUSD | 413,4 Mio | 0,04% | 68 | -2 | |
71 | THORChain | 406,1 Mio | 0,04% | 71 | – | |
72 | Nexo | 401,1 Mio | 0,04% | 72 | – | |
73 | Reserve Rights | 378,4 Mio | 0,04% | 78 | +5 | |
74 | HUSD | 377,8 Mio | 0,04% | 74 | – | |
75 | botXcoin | 371 Mio | 0,04% | 73 | -2 | |
76 | Blockstack | 370,5 Mio | 0,04% | 77 | +1 | |
77 | DigiByte | 359,7 Mio | 0,04% | 79 | +2 | |
78 | OKB | 356,9 Mio | 0,04% | 76 | -2 | |
79 | BitTorrent | 356,7 Mio | 0,04% | 80 | +1 | |
80 | Qtum | 352,8 Mio | 0,04% | 81 | +1 | |
81 | Enjin Coin | 336,2 Mio | 0,04% | 75 | -6 | |
82 | Horizen | 298,7 Mio | 0,03% | 82 | – | |
83 | NXM | 296,1 Mio | 0,03% | 85 | +2 | |
84 | Zelwin | 293,5 Mio | 0,03% | 83 | -1 | |
85 | IOST | 290 Mio | 0,03% | 88 | +3 | |
86 | SwissBorg | 283,9 Mio | 0,03% | 86 | – | |
87 | Kyber Network | 274,8 Mio | 0,03% | 87 | – | |
88 | Decentraland | 264,5 Mio | 0,03% | 84 | -4 | |
89 | Cipher Core Token | 251 Mio | 0,03% | 89 | – | |
90 | Energy Web Token | 250 Mio | 0,03% | 91 | +1 | |
91 | Quant | 246,7 Mio | 0,03% | 90 | -1 | |
92 | Ocean Protocol | 242,4 Mio | 0,03% | 93 | +1 | |
93 | Voyager Token | 213,8 Mio | 0,02% | 92 | -1 | |
94 | Verge | 213,8 Mio | 0,02% | 95 | +1 | |
95 | Siacoin | 211,6 Mio | 0,02% | 94 | -1 | |
96 | Augur | 203,1 Mio | 0,02% | 97 | +1 | |
97 | Ampleforth | 197,4 Mio | 0,02% | 96 | -1 | |
98 | Metacoin | 194,9 Mio | 0,02% | 103 | +5 | |
99 | Band Protocol | 191,1 Mio | 0,02% | 99 | – | |
100 | Arweave | 190,7 Mio | 0,02% | 107 | +7 |
Risikohinweise
Alle Artikel und Informationen von StockPulse News/spn wurden vor Veröffentlichung sorgfältig recherchiert, verarbeitet, geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann keine Haftung übernommen werden; dies gilt insbesondere auch für zusätzliche Daten, die aus frei zugänglichen, öffentlichen Informationsquellen entnommen wurden. Die in den Artikeln von spn genannten Daten wie z. B. Sentiment, Buzz, Trendsignale o.ä. sowie weitere Daten/Werte werden i.d.R. von komplexen Computersystem berechnet. Diese Daten sowie sämtliche weitere, in den Artikeln enthaltenen Informationen dienen rein der Information des Lesers und stellen keinesfalls eine konkrete Empfehlung oder gar Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.